Tygodniowy wymiar godzin – klasy I-III:
| L.p. | Przedmioty | Klasa I | Klasa II | Klasa III |
| 1 | edukacja wczesnoszkolna | 15 | 15 | 15 |
| 2 | religia | 2 | 2 | 2 |
| 3 | język angielski | 3 | 3 | 3 |
| 4 | język francuski | 1 | 1 | 1 |
| 5 | edukacyjne gry planszowe | 1 | 1 | 1 |
| 6 | zajęcia komputerowe | 1 | 1 | 1 |
| 7 | wychowanie fizyczne | 2 | 2 | 2 |
| 8 | rytmika | 1 | 1 | 1 |
| 9 | gimnastyka | 1 | 1 | 1 |
| 10 | godzina formacyjna | 1 | 1 | 1 |
| razem | 28 | 28 | 28 |
Tygodniowy wymiar godzin – klasy IV-VIII:
| L.p. | Przedmioty | Klasa IV | Klasa V |
Klasa VI |
Klasa VII |
Klasa VIII |
| 1 | język polski | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | język angielski | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | język francuski/niemiecki | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | muzyka | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 5 | plastyka | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 6 | historia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | wiedza o społeczeństwie | – | – | – | – | 2 |
| 8 | przyroda | 2 | – | – | – | – |
| 9 | geografia | – | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | biologia | – | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | chemia | – | – | – | 2 | 2 |
| 12 | fizyka | – | – | – | 2 | 2 |
| 13 | matematyka | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 14 | informatyka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | technika | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | wychowanie fizyczne (hala/taniec) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | edukacja dla bezpieczeństwa | – | – | – | – | 1 |
| 18 | zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | doradztwo zawodowe | – | – | – | minimum 10 godzin w roku |
minimum 10 godzin w roku |
| 21 | godzina formacyjna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| razem | 30 | 31 | 32 | 38 | 39 |





